Ранк | Скилл | Ник | Убийст | Смертей | В голову | Точность | Эффективность | |
881 | -1970 | Y_BAC_KARIES | 112 | 281 | 33 | Сегодня в 20:27 | ||
882 | -2575 | *COBRA* a l v a r e s | 205 | 408 | 64 | Вчера в 16:00 | ||
883 | -3015 | Player | 286 | 501 | 87 | 8 января в 02:19 | ||
884 | -2015 | BARILLA1413 | 29 | 227 | 12 | 7 января в 21:57 | ||
885 | -7970 | мафя | 631 | 1278 | 238 | Сегодня в 20:34 | ||
886 | -6485 | 34rus | 567 | 1079 | 178 | Вчера в 22:09 | ||
887 | -6000 | -=ZORRO=-(134) | 286 | 819 | 93 | Сегодня в 15:25 |
© 2022 Статистика серверов "ВОЛГОГРАД 34RUS™" & "+100500 PUBLIC WORLD™"